Übersicht über die Karten | Fairness-Statistik der WM 2026: Welche Spieler sind am fairsten? | Live und Ergebnisse
Fussball FIFA WM 2026
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Sánchez | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Michael Lang | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Igor Smolnikov | Russland | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Jérôme Boateng | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Sebastian Larsson | Schweden | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fouls begangen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eden Hazard | Belgien | 6 | 28 |
| 2 | ![]() | Neymar | Brasilien | 5 | 26 |
| 3 | ![]() | Harry Kane | England | 6 | 21 |
| 4 | ![]() | Ivan Rakitić | Kroatien | 7 | 19 |
![]() | Isco | Spanien | 4 | 19 |









