Übersicht über die Karten | Fairness-Statistik der WM 2026: Welche Spieler sind am fairsten? | Live und Ergebnisse
Fussball FIFA WM 2026
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paulo Bento | Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Wayne Hennessey | Wales | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Mario Mandžukić | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Vincent Aboubakar | Kamerun | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 17 |
![]() | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 17 | |
| 3 | ![]() | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 13 |
![]() | Nicolás Otamendi | Argentinien | 7 | 13 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 21 |
| 2 | ![]() | Neymar | Brasilien | 3 | 16 |
| 3 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 15 |
![]() | Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 15 | |
![]() | Ismaïla Sarr | Sénégal | 4 | 15 |












