Übersicht über die Karten | Fairness-Statistik der WM 2026: Welche Spieler sind am fairsten? | Live und Ergebnisse
Fussball FIFA WM 2026
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Valencia | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Claudio Marchisio | Italien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Pepe | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ante Rebić | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Alex Song | Kamerun | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Fouls begangen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 29 |
| 2 | ![]() | Alexis Sánchez | Chile | 4 | 24 |
| 3 | ![]() | Joel Campbell | Costa Rica | 5 | 20 |
| 4 | ![]() | Georgios Samaras | Griechenland | 4 | 19 |
![]() | Neymar | Brasilien | 5 | 19 |









