Heim-Tabelle | Fußball Bundesliga: Heim-Tabelle - 34. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 14 | 2 | 1 | 53:16 | 37 | 44 | |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 11 | 3 | 3 | 44:19 | 25 | 36 | |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 10 | 4 | 3 | 41:22 | 19 | 34 | |
4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:22 | 14 | 34 | |
5 | ![]() | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:23 | 10 | 30 | |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 30 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 26 | |
8 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:26 | 3 | 24 | |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:27 | 8 | 23 | |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 23 | |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:26 | -5 | 21 | |
12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 21 | |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:36 | -11 | 17 | |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 3 | 7 | 7 | 27:30 | -3 | 16 | |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:19 | -9 | 14 | |
16 | ![]() | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:41 | -17 | 14 | |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:33 | -17 | 13 | |
18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:33 | -20 | 11 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.