Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 2. Spieltag - 2025/2026 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Filippo Mané | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | Niklas Stark | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 2 | 7 |
2 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 2 | 6 |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 2 | 6 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 2 | 5 |
![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 2 | 5 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 2 | 8 |
2 | ![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 2 | 7 |
![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 7 | |
4 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 2 | 6 |
![]() | Lucas Höler | SC Freiburg | 2 | 6 |