Auswärts-Tabelle | Fußball Bundesliga: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 11 | 5 | 1 | 46:16 | 30 | 38 | |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 9 | 8 | 0 | 36:21 | 15 | 35 | |
3 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:31 | 2 | 30 | |
4 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:24 | 5 | 27 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:26 | 3 | 27 | |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:25 | 6 | 26 | |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:24 | 3 | 26 | |
8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:27 | -10 | 25 | |
9 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:32 | -5 | 21 | |
10 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:31 | -5 | 21 | |
11 | ![]() | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:25 | -5 | 21 | |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:31 | -14 | 20 | |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:28 | -11 | 19 | |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:22 | -4 | 18 | |
15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 18 | |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:32 | -11 | 15 | |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:34 | -17 | 12 | |
18 | ![]() | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 17 | 2 | 5 | 10 | 25:39 | -14 | 11 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.