Auswärts-Tabelle | Fußball Bundesliga: Auswärts-Tabelle - 15. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 16 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:20 | -3 | 11 |
| 6 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 10 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 10 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 5 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 |
| 14 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 4 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 2 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg

















