Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Hertha BSC - Statistik: Zweikämpfe - 6. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga (M), Fußball - 6. Spieltag, 28.09.2014
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 71 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 2 | ![]() | Caiuby | FC Augsburg | 26 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 3 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 4 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 5 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 6 | ![]() | Ronny Philp | FC Augsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 7 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 | |
| 9 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | ![]() | Hajime Hosogai | Hertha BSC | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 11 | ![]() | Ronny | Hertha BSC | 90 | 19 | 14 | 33 | 57,58 |
| 12 | ![]() | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 13 | ![]() | Marcel Ndjeng | Hertha BSC | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 15 | 19 | 34 | 44,12 |
| 15 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 65 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| 16 | ![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 17 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 82 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | ![]() | Valentin Stocker | Hertha BSC | 22 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 19 | ![]() | Nikola Đurđić | FC Augsburg | 90 | 10 | 19 | 29 | 34,48 |
| 20 | ![]() | Roy Beerens | Hertha BSC | 79 | 8 | 16 | 24 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Genki Haraguchi | Hertha BSC | 69 | 5 | 13 | 18 | 27,78 |
| 22 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 90 | 8 | 21 | 29 | 27,59 |
| 23 | ![]() | Julian Schieber | Hertha BSC | 22 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 24 | ![]() | John Heitinga | Hertha BSC | 69 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

























