Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Hertha BSC - Statistik: Geschwindigkeit - 6. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
Bundesliga (M), Fußball - 6. Spieltag, 28.09.2014
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caiuby | FC Augsburg | 26 | 34,67 |
| 2 | ![]() | Ronny Philp | FC Augsburg | 20 | 32,36 |
| 3 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 32,23 |
| 4 | ![]() | Valentin Stocker | Hertha BSC | 22 | 32,22 |
| 5 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 90 | 32,09 |
| 6 | ![]() | Marcel Ndjeng | Hertha BSC | 90 | 31,72 |
| 7 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 90 | 31,59 |
| 8 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 31,52 |
| 9 | ![]() | Genki Haraguchi | Hertha BSC | 69 | 30,88 |
| 10 | ![]() | Roy Beerens | Hertha BSC | 79 | 30,86 |
| 11 | ![]() | Nikola Đurđić | FC Augsburg | 90 | 30,85 |
| 12 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 30,73 |
| 13 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 65 | 30,70 |
| 14 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 30,56 |
| 15 | ![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 90 | 30,37 |
| 16 | ![]() | John Heitinga | Hertha BSC | 69 | 30,17 |
| 17 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 82 | 30,03 |
| 18 | ![]() | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 90 | 30,02 |
| 19 | ![]() | Julian Schieber | Hertha BSC | 22 | 29,73 |
| 20 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 29,41 |
| 21 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 28,77 |
| 22 | ![]() | Hajime Hosogai | Hertha BSC | 90 | 28,63 |
| 23 | ![]() | Ronny | Hertha BSC | 90 | 27,95 |
| 24 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 71 | 27,78 |
| 25 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 26,19 |
| 26 | ![]() | Thomas Kraft | Hertha BSC | 90 | 24,94 |



























