Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Hertha BSC - Statistik: Laufleistung - 6. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
Bundesliga (M), Fußball - 6. Spieltag, 28.09.2014
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Per Skjelbred | Hertha BSC | 90 | 11,63 |
| 2 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 11,47 |
| 3 | ![]() | Nikola Đurđić | FC Augsburg | 90 | 11,40 |
| 4 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 10,98 |
| 5 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 90 | 10,87 |
| 6 | ![]() | Marcel Ndjeng | Hertha BSC | 90 | 10,50 |
| 7 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 10,34 |
| 8 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 10,25 |
| 9 | ![]() | Hajime Hosogai | Hertha BSC | 90 | 10,19 |
| 10 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 10,17 |
| 11 | ![]() | Ronny | Hertha BSC | 90 | 9,80 |
| 12 | ![]() | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 90 | 9,59 |
| 13 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 9,47 |
| 14 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 90 | 9,29 |
| 15 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 82 | 9,15 |
| 16 | ![]() | Roy Beerens | Hertha BSC | 79 | 9,05 |
| 17 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 71 | 7,94 |
| 18 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 65 | 7,55 |
| 19 | ![]() | Genki Haraguchi | Hertha BSC | 69 | 7,24 |
| 20 | ![]() | John Heitinga | Hertha BSC | 69 | 7,04 |
| 21 | ![]() | Thomas Kraft | Hertha BSC | 90 | 5,95 |
| 22 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 5,54 |
| 23 | ![]() | Caiuby | FC Augsburg | 26 | 3,52 |
| 24 | ![]() | Valentin Stocker | Hertha BSC | 22 | 3,23 |
| 25 | ![]() | Julian Schieber | Hertha BSC | 22 | 2,94 |
| 26 | ![]() | Ronny Philp | FC Augsburg | 20 | 2,76 |



























