Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Freiburg - Statistik: Zweikämpfe - 9. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 2 | ![]() | Pavel Krmaš | SC Freiburg | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 3 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 4 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
![]() | Felix Klaus | SC Freiburg | 70 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 6 | ![]() | Torrejón | SC Freiburg | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 7 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 8 | ![]() | Vladimír Darida | SC Freiburg | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 9 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 87 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 77 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 13 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 14 | ![]() | Maximilian Philipp | SC Freiburg | 46 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 15 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 16 | ![]() | Admir Mehmedi | SC Freiburg | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Sebastian Freis | SC Freiburg | 21 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Oliver Sorg | SC Freiburg | 78 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 19 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 32 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 21 | ![]() | Sebastian Kerk | SC Freiburg | 45 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| 22 | ![]() | Tim Matavž | FC Augsburg | 59 | 4 | 15 | 19 | 21,05 |
| 23 | ![]() | Jonathan Schmid | SC Freiburg | 90 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
























