Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Freiburg - Statistik: Laufleistung - 9. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Darida | SC Freiburg | 90 | 13,43 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 11,74 |
| 3 | ![]() | Admir Mehmedi | SC Freiburg | 90 | 11,41 |
| 4 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 11,37 |
| 5 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 11,32 |
| 6 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 87 | 11,18 |
| 7 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 11,14 |
| 8 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 11,11 |
| 9 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 11,08 |
| 10 | ![]() | Jonathan Schmid | SC Freiburg | 90 | 11,07 |
| 11 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 90 | 11,05 |
| 12 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 11,04 |
| 13 | ![]() | Pavel Krmaš | SC Freiburg | 90 | 11,03 |
| 14 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 10,56 |
| 15 | ![]() | Torrejón | SC Freiburg | 90 | 9,61 |
| 16 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 77 | 9,54 |
| 17 | ![]() | Felix Klaus | SC Freiburg | 70 | 9,36 |
| 18 | ![]() | Oliver Sorg | SC Freiburg | 78 | 9,25 |
| 19 | ![]() | Tim Matavž | FC Augsburg | 59 | 6,78 |
| 20 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 6,46 |
| 21 | ![]() | Sebastian Kerk | SC Freiburg | 45 | 6,40 |
| 22 | ![]() | Roman Bürki | SC Freiburg | 90 | 5,87 |
| 23 | ![]() | Maximilian Philipp | SC Freiburg | 46 | 5,15 |
| 24 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 32 | 4,56 |
| 25 | ![]() | Sebastian Freis | SC Freiburg | 21 | 3,03 |


























