Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Freiburg - Statistik: Geschwindigkeit - 9. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 77 | 33,50 |
| 2 | ![]() | Sebastian Kerk | SC Freiburg | 45 | 32,99 |
| 3 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 32,57 |
| 4 | ![]() | Pavel Krmaš | SC Freiburg | 90 | 32,36 |
| 5 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 32,07 |
| 6 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 31,98 |
| 7 | ![]() | Admir Mehmedi | SC Freiburg | 90 | 31,88 |
| 8 | ![]() | Oliver Sorg | SC Freiburg | 78 | 31,83 |
| 9 | ![]() | Jonathan Schmid | SC Freiburg | 90 | 31,64 |
| 10 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 31,63 |
| 11 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 30,66 |
| 12 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 87 | 30,58 |
| 13 | ![]() | Torrejón | SC Freiburg | 90 | 30,22 |
| 14 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 32 | 30,08 |
| 15 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 30,06 |
![]() | Vladimír Darida | SC Freiburg | 90 | 30,06 | |
| 17 | ![]() | Tim Matavž | FC Augsburg | 59 | 29,83 |
| 18 | ![]() | Sebastian Freis | SC Freiburg | 21 | 29,72 |
| 19 | ![]() | Felix Klaus | SC Freiburg | 70 | 29,43 |
![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 29,43 | |
| 21 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 29,35 |
| 22 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 90 | 29,04 |
| 23 | ![]() | Maximilian Philipp | SC Freiburg | 46 | 28,11 |
| 24 | ![]() | Roman Bürki | SC Freiburg | 90 | 27,20 |
| 25 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 25,71 |


























