Team-Statistik | Fußball 2. Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Fussball 2. Bundesliga Männer
Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4008,62 | 117,90 |
| 2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3922,07 | 115,36 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3906,63 | 114,90 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 78 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 88 | 1 | 2 | 101 |
| 3 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 79 | 2 | 2 | 95 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12881 | 2434 | 15315 | 84,11 % |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 11400 | 2252 | 13652 | 83,50 % |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 11979 | 2402 | 14381 | 83,30 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 657,03 | 22339 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 635,24 | 21598 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 627,06 | 21320 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 69 | 7,06 | 487 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 53 | 8,96 | 475 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 63 | 7,35 | 463 |











