Team-Statistik | Fußball 2. Bundesliga: Team-Statistik - 32. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Fussball 2. Bundesliga Männer
Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 32 | 3915,27 | 122,35 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 32 | 3890,83 | 121,59 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 32 | 3884,13 | 121,38 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 32 | 76 | 2 | 6 | 112 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 31 | 84 | 1 | 4 | 107 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 32 | 88 | 6 | 0 | 106 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 31 | 13215 | 2116 | 15331 | 86,20 % |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 31 | 11420 | 2119 | 13539 | 84,35 % |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 31 | 12853 | 2387 | 15240 | 84,34 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 31 | 693,55 | 21500 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 31 | 687,58 | 21315 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 31 | 660,68 | 20481 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 31 | 48 | 10,25 | 492 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 31 | 55 | 8,73 | 480 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 31 | 54 | 8,80 | 475 |








