Team-Statistik | Fußball 2. Bundesliga: Team-Statistik - 34. Spieltag - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fussball 2. Bundesliga Männer
Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 4013,02 | 118,03 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 4001,13 | 117,68 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 3993,12 | 117,44 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 83 | 2 | 4 | 109 |
| 2 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 81 | 3 | 3 | 105 |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 80 | 4 | 1 | 97 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 15996 | 2329 | 18325 | 87,29 % |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 13973 | 2229 | 16202 | 86,24 % |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14215 | 2270 | 16485 | 86,23 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 755,85 | 25699 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 692,47 | 23544 |
| 3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 675,09 | 22953 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 9,13 | 566 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 43 | 12,30 | 529 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 62 | 8,15 | 505 |







