Heim-Tabelle | Basketball EuroLeague: Heim-Tabelle - 34. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 15 | 2 | 1576:1374 | 202 | 88.2 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 17 | 15 | 2 | 1484:1309 | 175 | 88.2 |
| 3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 17 | 14 | 3 | 1411:1259 | 152 | 82.4 |
| 4 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 14 | 3 | 1580:1436 | 144 | 82.4 |
| 5 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 17 | 13 | 4 | 1505:1370 | 135 | 76.5 |
| 6 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 17 | 13 | 4 | 1447:1338 | 109 | 76.5 |
| 7 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 17 | 13 | 4 | 1525:1428 | 97 | 76.5 |
| 8 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 17 | 13 | 4 | 1349:1252 | 97 | 76.5 |
| 9 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 17 | 12 | 5 | 1321:1232 | 89 | 70.6 |
| 10 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 17 | 12 | 5 | 1431:1362 | 69 | 70.6 |
| 11 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 17 | 12 | 5 | 1421:1358 | 63 | 70.6 |
| 12 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 17 | 10 | 7 | 1383:1362 | 21 | 58.8 |
| 13 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 17 | 9 | 8 | 1393:1337 | 56 | 52.9 |
| 14 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 9 | 8 | 1358:1370 | -12 | 52.9 |
| 15 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 17 | 9 | 8 | 1308:1332 | -24 | 52.9 |
| 16 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 17 | 8 | 9 | 1405:1344 | 61 | 47.1 |
| 17 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 17 | 5 | 12 | 1350:1444 | -94 | 29.4 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 4 | 13 | 1303:1461 | -158 | 23.5 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins

















