Heim-Tabelle | Basketball EuroLeague: Heim-Tabelle - 34. Spieltag - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 17 | 15 | 2 | 1488:1327 | 161 | 88.2 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 17 | 14 | 3 | 1471:1241 | 230 | 82.4 |
| 3 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 17 | 14 | 3 | 1633:1427 | 206 | 82.4 |
| 4 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 13 | 4 | 1529:1355 | 174 | 76.5 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 17 | 13 | 4 | 1343:1245 | 98 | 76.5 |
| 6 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 17 | 13 | 4 | 1439:1348 | 91 | 76.5 |
| 7 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 17 | 13 | 4 | 1292:1233 | 59 | 76.5 |
| 8 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 17 | 12 | 5 | 1496:1360 | 136 | 70.6 |
| 9 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 12 | 5 | 1463:1337 | 126 | 70.6 |
| 10 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 17 | 11 | 6 | 1403:1333 | 70 | 64.7 |
| 11 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 17 | 11 | 6 | 1353:1293 | 60 | 64.7 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 17 | 9 | 8 | 1290:1262 | 28 | 52.9 |
| 13 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 17 | 9 | 8 | 1400:1373 | 27 | 52.9 |
| 14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 17 | 9 | 8 | 1363:1362 | 1 | 52.9 |
| 15 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 17 | 8 | 9 | 1418:1385 | 33 | 47.1 |
| 16 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 8 | 9 | 1364:1358 | 6 | 47.1 |
| 17 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 6 | 11 | 1383:1437 | -54 | 35.3 |
| 18 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 17 | 4 | 13 | 1299:1366 | -67 | 23.5 |
Legende:
- Playoffs
- Panathinaikos: Zwei Siege Abzug durch Verbandsentscheid

















