Auswärts-Tabelle | Basketball EuroLeague: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 13 | 4 | 1419:1307 | 112 | 76.5 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 17 | 10 | 7 | 1336:1350 | -14 | 58.8 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 17 | 9 | 8 | 1336:1299 | 37 | 52.9 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 17 | 9 | 8 | 1363:1363 | 0 | 52.9 |
| 5 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 17 | 8 | 9 | 1481:1523 | -42 | 47.1 |
| 6 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 17 | 7 | 10 | 1328:1383 | -55 | 41.2 |
| 7 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 17 | 7 | 10 | 1458:1520 | -62 | 41.2 |
| 8 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 17 | 5 | 12 | 1309:1367 | -58 | 29.4 |
| 9 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 5 | 12 | 1318:1377 | -59 | 29.4 |
| 10 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 17 | 5 | 12 | 1274:1356 | -82 | 29.4 |
| 11 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 17 | 5 | 12 | 1307:1446 | -139 | 29.4 |
| 12 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 17 | 4 | 13 | 1391:1475 | -84 | 23.5 |
| 13 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 4 | 13 | 1316:1420 | -104 | 23.5 |
| 14 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 17 | 4 | 13 | 1423:1542 | -119 | 23.5 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 17 | 4 | 13 | 1324:1444 | -120 | 23.5 |
| 16 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 17 | 3 | 14 | 1338:1423 | -85 | 17.6 |
| 17 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 17 | 3 | 14 | 1359:1472 | -113 | 17.6 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 1 | 16 | 1288:1483 | -195 | 5.9 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins

















