Auswärts-Tabelle | Basketball EuroLeague: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Basketball EuroLeague
Auswärts-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 17 | 11 | 6 | 1476:1441 | 35 | 64.7 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 11 | 6 | 1405:1387 | 18 | 64.7 |
| 3 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 17 | 10 | 7 | 1431:1382 | 49 | 58.8 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 17 | 9 | 8 | 1498:1487 | 11 | 52.9 |
| 5 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 17 | 9 | 8 | 1374:1417 | -43 | 52.9 |
| 6 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 17 | 8 | 9 | 1543:1526 | 17 | 47.1 |
| 7 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 17 | 8 | 9 | 1450:1449 | 1 | 47.1 |
| 8 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 17 | 8 | 9 | 1376:1415 | -39 | 47.1 |
| 9 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 17 | 7 | 10 | 1383:1372 | 11 | 41.2 |
| 10 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 7 | 10 | 1350:1351 | -1 | 41.2 |
| 11 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 17 | 7 | 10 | 1406:1507 | -101 | 41.2 |
| 12 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 6 | 11 | 1434:1560 | -126 | 35.3 |
| 13 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 17 | 5 | 12 | 1334:1398 | -64 | 29.4 |
| 14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 17 | 4 | 13 | 1356:1467 | -111 | 23.5 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 17 | 3 | 14 | 1333:1478 | -145 | 17.6 |
| 16 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 17 | 2 | 15 | 1450:1569 | -119 | 11.8 |
| 17 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 17 | 2 | 15 | 1322:1483 | -161 | 11.8 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 2 | 15 | 1292:1543 | -251 | 11.8 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins

















