Statistik: Torjäger | Eintracht Frankfurt: Statistik: Torjäger | Live und Ergebnisse
Eintracht Frankfurt
Torjäger
| # | Name | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Burkardt | Sturm | 20 | 10 | 2 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | Mittelfeld | 19 | 7 | 1 | 0,37 |
| 3 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | Sturm | 17 | 6 | 0 | 0,35 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | Sturm | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Brown | Abwehr | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
![]() | Ansgar Knauff | Sturm | 26 | 4 | 0 | 0,15 | |
| 7 | ![]() | Jean Bahoya | Sturm | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
![]() | Robin Koch | Abwehr | 30 | 3 | 0 | 0,1 | |
| 9 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Sturm | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | Farès Chaïbi | Mittelfeld | 26 | 2 | 0 | 0,08 | |
![]() | Mahmoud Dahoud | Mittelfeld | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | Rasmus Kristensen | Abwehr | 21 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Hugo Larsson | Mittelfeld | 25 | 2 | 0 | 0,08 | |
| 14 | ![]() | Michy Batshuayi | Sturm | 6 | 1 | 1 | 0,17 |
![]() | Nnamdi Collins | Abwehr | 23 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Younes Ebnoutalib | Sturm | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Oscar Højlund | Mittelfeld | 24 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Arthur Theate | Abwehr | 23 | 1 | 0 | 0,04 |

















