Statistik: Laufleistung | Eintracht Frankfurt: Statistik: Laufleistung | Live und Ergebnisse
Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Name | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | Abwehr | 30 | 317,51 | 10,58 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | Abwehr | 23 | 236,75 | 10,29 |
| 3 | ![]() | Nathaniel Brown | Abwehr | 31 | 302,45 | 9,76 |
| 4 | ![]() | Hugo Larsson | Mittelfeld | 25 | 241,91 | 9,68 |
| 5 | ![]() | Ritsu Dōan | Sturm | 29 | 273,72 | 9,44 |
| 6 | ![]() | Farès Chaïbi | Mittelfeld | 26 | 225,31 | 8,67 |
| 7 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | Sturm | 17 | 145,91 | 8,58 |
| 8 | ![]() | Aurèle Amenda | Abwehr | 22 | 177,96 | 8,09 |
| 9 | ![]() | Jonathan Burkardt | Sturm | 20 | 158,70 | 7,93 |
| 10 | ![]() | Rasmus Kristensen | Abwehr | 21 | 165,28 | 7,87 |
| 11 | ![]() | Ellyes Skhiri | Mittelfeld | 23 | 178,83 | 7,78 |
| 12 | ![]() | Nnamdi Collins | Abwehr | 23 | 173,40 | 7,54 |
| 13 | ![]() | Can Uzun | Mittelfeld | 19 | 138,61 | 7,30 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Dahoud | Mittelfeld | 13 | 89,71 | 6,90 |
| 15 | ![]() | Jean Bahoya | Sturm | 25 | 160,13 | 6,41 |
| 16 | ![]() | Oscar Højlund | Mittelfeld | 24 | 150,41 | 6,27 |
| 17 | ![]() | Mario Götze | Mittelfeld | 19 | 118,49 | 6,24 |
| 18 | ![]() | Ansgar Knauff | Sturm | 26 | 152,23 | 5,85 |
| 19 | ![]() | Michael Zetterer | Torwart | 20 | 109,25 | 5,46 |
| 20 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Sturm | 16 | 79,41 | 4,96 |
| 21 | ![]() | Kauã Santos | Torwart | 13 | 60,80 | 4,68 |




















