Startliste | Snowboard Steamboat Springs: Startliste - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Steamboat Springs (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 12.12.2025
1Kimura95.25
1Miyamura94.25
2Kimura91.50
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Canter |
| 2 | ![]() | Zhao |
| 3 | ![]() | Yang |
| 4 | ![]() | Wrobel |
| 5 | ![]() | Vicktor |
| 6 | ![]() | Vermaat |
| 7 | ![]() | van der Velden |
| 8 | ![]() | Spalding |
| 9 | ![]() | Solomon |
| 10 | ![]() | Smith |
| 11 | ![]() | Schwab |
| 12 | ![]() | Salac |
| 13 | ![]() | Røisland |
| 14 | ![]() | Robertson-Hahn |
| 15 | ![]() | Rinnekangas |
| 16 | ![]() | Rice |
| 17 | ![]() | Parkinson |
| 18 | ![]() | Ogiwara |
| 19 | ![]() | Miyamura |
| 20 | ![]() | Merimee Mantovani |
| 21 | ![]() | Mazet Brown |
| 22 | ![]() | Matteoli |
| 23 | ![]() | Martin |
| 24 | ![]() | Lotorto |
| 25 | ![]() | Livieiro |
| 26 | ![]() | Liu |
| 27 | ![]() | Lehner |
| 28 | ![]() | Lee |
| 29 | ![]() | Kunitake |
| 30 | ![]() | Kirkhus |
| 31 | ![]() | Kimura |
| 32 | ![]() | Kimura |
| 33 | ![]() | Kimata |
| 34 | ![]() | Jukola |
| 35 | ![]() | Jozsa |
| 36 | ![]() | Johnson |
| 37 | ![]() | Jobin |
| 38 | ![]() | Huber |
| 39 | ![]() | Henricksen |
| 40 | ![]() | Henkes |
| 41 | ![]() | Guseli |
| 42 | ![]() | Ge |
| 43 | ![]() | Framarin |
| 44 | ![]() | Framarin |
| 45 | ![]() | Fitzsimons |
| 46 | ![]() | Ferry |
| 47 | ![]() | Fedorowycz |
| 48 | ![]() | Farrell |
| 49 | ![]() | Dhawornvej |
| 50 | ![]() | Depriest |
| 51 | ![]() | Crouch |
| 52 | ![]() | Bullock-Womble |
| 53 | ![]() | Brčić |
| 54 | ![]() | Bouchard |
| 55 | ![]() | Almqvist |



















