Ergebnisse | Snowboard Steamboat Springs: Ergebnisse - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Steamboat Springs (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 12.12.2025
1Kimura95.25
1Miyamura94.25
2Kimura91.50
letzte Aktualisierung: 12.12.2025 23:17
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yuto Kimura | 95.25 |
| 1 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 94.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 91.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 90.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 90.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Yingxu Zhao | 87.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 89.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 85.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 86.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Justus Henkes | 85.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 85.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 84.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 84.25 |
| 7 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 84.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 83.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 83.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 83.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 79.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 83.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 74.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 81.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 68.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Ville Jukola | 79.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 66.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 76.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 62.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 70.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Lucas Ferry | 59.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 69.50 |
| 15 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 58.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 67.75 |
| 16 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 57.25 |
| 17 | ![]() | ![]() | Elias Lionel Lehner | 66.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Martin Jozsa | 56.75 |
| 18 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 64.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Niklas Huber | 56.50 |
| 19 | ![]() | ![]() | Chunyu Ge | 62.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 52.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Joshua Robertson-Hahn | 60.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lys Fedorowycz | 32.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Caleb Dhawornvej | 59.50 |
| 21 | ![]() | ![]() | Gabriel Almqvist | 28.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Alex Schwab | 53.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 26.50 |
| 23 | ![]() | ![]() | Will Solomon | 41.25 |
| 23 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 18.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 30.25 |
| 24 | ![]() | ![]() | Evan Wrobel | 17.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 18.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 15.25 |
| 26 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 14.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Luca Merimee Mantovani | 11.00 |
| 27 | ![]() | ![]() | Haoyu Liu | 13.25 |
| 28 | ![]() | ![]() | Brian Rice | 12.50 |
| 55 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation







































































