Startliste | Snowboard Chur: Startliste - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Chur (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 19.10.2024
1Hasegawa93.50
1Lee91.25
2Farrell91.25
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kunitake |
| 2 | ![]() | van der Velden |
| 2 | ![]() | Jamieson |
| 2 | ![]() | Hasegawa |
| 3 | ![]() | Guseli |
| 3 | ![]() | Kimura |
| 3 | ![]() | Miyamura |
| 4 | ![]() | Kimata |
| 4 | ![]() | Huber |
| 5 | ![]() | Lee |
| 5 | ![]() | Spalding |
| 6 | ![]() | Farrell |
| 6 | ![]() | Bullock-Womble |
| 7 | ![]() | Ogiwara |
| 7 | ![]() | Kleveland |
| 8 | ![]() | Allemand |
| 9 | ![]() | Matteoli |
| 9 | ![]() | Vermaat |
| 10 | ![]() | Mazet Brown |
| 10 | ![]() | Bouchard |
| 11 | ![]() | Johnson |
| 11 | ![]() | Millauer |
| 12 | ![]() | Hamada |
| 12 | ![]() | Boll |
| 13 | ![]() | Hrones |
| 13 | ![]() | Lehner |
| 14 | ![]() | Denda |
| 14 | ![]() | Mathisen |
| 15 | ![]() | Tobita |
| 16 | ![]() | Kirkhus |
| 16 | ![]() | Schuetz |
| 16 | ![]() | Corning |
| 17 | ![]() | Lotorto |
| 17 | ![]() | Chiaradio De La Iglesia |
| 18 | ![]() | Valax |
| 18 | ![]() | Martin |
| 19 | ![]() | Jaros |
| 19 | ![]() | Jobin |
| 20 | ![]() | Merimee Mantovani |
| 20 | ![]() | Aragon |
| 21 | ![]() | Milenkovic |
| 21 | ![]() | Pizarro |
| 22 | ![]() | Mekinc |
| 22 | ![]() | Brčić |
| 23 | ![]() | Yang |
| 23 | ![]() | Vicktor |
| 24 | ![]() | Bosch |
| 24 | ![]() | Yanez |
| 25 | ![]() | Livieiro |
| 25 | ![]() | Jarvilehto |

























