Ergebnisse | Snowboard Chur: Ergebnisse - Big Air Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Chur (M), Snowboard - Big Air Qualifikation, 19.10.2024
1Hasegawa93.50
1Lee91.25
2Farrell91.25
letzte Aktualisierung: 19.10.2024 15:42
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 93.50 |
| 1 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 91.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 91.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 85.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 90.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 75.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 90.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Romain Allemand | 67.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 89.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 65.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kaito Hamada | 84.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 79.75 |
| 13 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 76.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 74.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 72.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 71.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 71.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 70.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 67.75 |
| 20 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 66.25 |
| 21 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 65.25 |
| 22 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 64.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 64.50 |
| 24 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 64.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 63.25 |
| 26 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 62.75 |
| 27 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 62.25 |
| 28 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 61.25 |
| 29 | ![]() | ![]() | Jose Antonio Aragon | 60.25 |
| 30 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 59.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | Matija Milenkovic | 58.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 57.50 |
| 33 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 54.25 |
| 34 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 47.50 |
| 35 | ![]() | ![]() | Nicolas Schuetz | 45.50 |
| 36 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 40.75 |
| 37 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 39.25 |
| 38 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 38.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Moritz Boll | 33.50 |
| 40 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 23.25 |
| 41 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 21.25 |
| 42 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 20.75 |
| 43 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 17.50 |
| 44 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 14.50 |
| 45 | ![]() | ![]() | Anthon Bosch | 13.25 |
| 46 | ![]() | ![]() | Federico Chiaradio De La Iglesia | 11.25 |
| 47 | ![]() | ![]() | Elias Lionel Lehner | DNS |
| 47 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | DNS |
| 47 | ![]() | ![]() | Luca Merimee Mantovani | DNS |
| 47 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation








































































