Startliste | Rodeln Winterberg Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Winterberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 06.12.2025
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:26.881m
2Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.069s
3Eitberger, D. / Matschina, M.Eitb./Matschina+0.134s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spitzova | Praxova, V. / Spitzova, D. |
| 2 | ![]() | Huber | Falkensteiner, N. / Huber, A. |
| 3 | ![]() | Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 4 | ![]() | Piwkowska | Piwkowska, D. / Domowicz, N. |
| 5 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | Upīte A. / Pavlova M. | ||
| 7 | ![]() | Podulsky | Podulsky, B. / Allan, K. |
| 8 | ![]() | Riedl | Riedl L. / Lerch A. |
| 9 | ![]() | Storch | Storch E./ Patz P. |
| 10 | ![]() | Matschina | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| 11 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| 12 | ![]() | Rosenthal | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| Startliste | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Podulsky | Podulsky, B. / Allan, K. |
| 2 | Upīte A. / Pavlova M. | ||
| 3 | ![]() | Riedl | Riedl L. / Lerch A. |
| 4 | ![]() | Huber | Falkensteiner, N. / Huber, A. |
| 5 | ![]() | Storch | Storch E./ Patz P. |
| 6 | ![]() | Piwkowska | Piwkowska, D. / Domowicz, N. |
| 7 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 8 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| 9 | ![]() | Rosenthal | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 10 | ![]() | Matschina | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| 11 | ![]() | Robezniece | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 12 | ![]() | Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 13 | ![]() | Spitzova | Praxova, V. / Spitzova, D. |








