Ergebnisse | Rodeln Winterberg Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 06.12.2025
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:26.881m
2Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.069s
3Eitberger, D. / Matschina, M.Eitb./Matschina+0.134s
letzte Aktualisierung: 06.12.2025 16:12
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheyenne Rosenthal | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | 1:26.881m |
| 2 | ![]() | Lara Kipp | Egle, S. / Kipp, L. | +0.069s |
| 3 | ![]() | Magdalena Matschina | Eitberger, D. / Matschina, M. | +0.134s |
| 4 | ![]() | Lina Riedl | Riedl L. / Lerch A. | +0.581s |
| 5 | ![]() | Beattie Podulsky | Podulsky, B. / Allan, K. | +1.329s |
| 6 | Upīte A. / Pavlova M. | +1.380s | ||
| 7 | ![]() | Dominika Piwkowska | Piwkowska, D. / Domowicz, N. | +1.604s |
| 8 | ![]() | Olena Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +1.620s |
| 9 | ![]() | Annalena Huber | Falkensteiner, N. / Huber, A. | +1.945s |
| 10 | ![]() | Mihaela-Carmen Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +1.958s |
| 11 | ![]() | Desane Spitzova | Praxova, V. / Spitzova, D. | +3.300s |
| 12 | ![]() | Elisa-Marie Storch | Storch E./ Patz P. | DNF |







