Startliste | Rodeln Park City Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Park City (F), Rodeln - Doppelsitzer, 13.12.2025
1Eitberger, D. / Matschina, M.Eitb./Matschina1:27.140m
2Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.276s
3Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.+0.508s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gulijienaiti A./ Zhao J. |
| 2 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 3 | ![]() | Chan, M. / Gordon, S. |
| 4 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 5 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | ![]() | Falkensteiner, N. / Huber, A. |
| 7 | ![]() | Upīte A. / Pavlova M. |
| 8 | ![]() | Storch, E. / Patz, P. |
| 9 | ![]() | Podulsky, B. / Allan, K. |
| 10 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 11 | ![]() | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 12 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 13 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |
| 14 | ![]() | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Falkensteiner, N. / Huber, A. |
| 2 | ![]() | Storch, E. / Patz, P. |
| 3 | ![]() | Gulijienaiti A./ Zhao J. |
| 4 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 5 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 6 | ![]() | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 7 | ![]() | Upīte A. / Pavlova M. |
| 8 | ![]() | Podulsky, B. / Allan, K. |
| 9 | ![]() | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 10 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 11 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |
| 12 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 13 | ![]() | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| 14 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 15 | ![]() | Chan, M. / Gordon, S. |







