Ergebnisse | Rodeln Park City Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Park City (F), Rodeln - Doppelsitzer, 13.12.2025
1Eitberger, D. / Matschina, M.Eitb./Matschina1:27.140m
2Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.276s
3Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.+0.508s
letzte Aktualisierung: 13.12.2025 05:00
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eitberger, D. / Matschina, M. | 1:27.140m |
| 2 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. | +0.276s |
| 3 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | +0.508s |
| 4 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. | +0.607s |
| 5 | ![]() | Forgan, C. / Kirkby, S. | +0.781s |
| 6 | ![]() | Podulsky, B. / Allan, K. | +1.256s |
| 7 | ![]() | Upīte A. / Pavlova M. | +1.257s |
| 8 | ![]() | Falkensteiner, N. / Huber, A. | +1.724s |
| 9 | ![]() | Chan, M. / Gordon, S. | +1.903s |
| 10 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +2.018s |
| 11 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. | +2.026s |
| 12 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +2.791s |
| 13 | ![]() | Storch, E. / Patz, P. | +3.713s |
| 14 | ![]() | Gulijienaiti A./ Zhao J. | DNF |









