Startliste | Rodeln Oberhof: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Oberhof (M), Rodeln - Doppelsitzer, 15.01.2022
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:22.651m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.316s
3Rieder, E. / Kainzwaldner, S.Rieder/Kainzwal+0.451s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 2 | ![]() | Kashkin, V. / Korshunov, K. |
| 3 | ![]() | Siscanu, I. / Oprea, I. |
| 4 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| 5 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 6 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 7 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 8 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 9 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 10 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 11 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 12 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 13 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 14 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 15 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 16 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 17 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |
| 18 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| 19 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 20 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 21 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siscanu, I. / Oprea, I. |
| 2 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 3 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 4 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 5 | ![]() | Kashkin, V. / Korshunov, K. |
| 6 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 7 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 8 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 9 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 10 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 11 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 12 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 13 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 14 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 15 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 16 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| 17 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 18 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 19 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| 20 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 21 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |










