Ergebnisse | Rodeln Oberhof: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Oberhof (M), Rodeln - Doppelsitzer, 15.01.2022
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:22.651m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.316s
3Rieder, E. / Kainzwaldner, S.Rieder/Kainzwal+0.451s
letzte Aktualisierung: 15.01.2022 14:50
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | 1:22.651m |
| 2 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.316s |
| 3 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.451s |
| 4 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.488s |
| 5 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. | +0.492s |
| 6 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.674s |
| 7 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.856s |
| 8 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.882s |
| 9 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. | +0.909s |
| 10 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.915s |
| 11 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.945s |
| 12 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +1.001s |
| 13 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +1.129s |
| 14 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.350s |
| 15 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +1.971s |
| 16 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +2.540s |
| 17 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. | +2.845s |
| 18 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +6.847s |
| 19 | ![]() | Kashkin, V. / Korshunov, K. | +10.061s |
| 20 | ![]() | Siscanu, I. / Oprea, I. | +10.117s |
| 21 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | DNF |












