Startliste | Rodeln Winterberg: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 06.12.2025
1Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf1:25.609m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.108s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.192s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panchuk, M. / Muts, A. |
| 2 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 3 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 4 | ![]() | Martsinovskyi, D.. / Babura, B. |
| 5 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 6 | ![]() | Baltgalvis, R. / Jakseboga, U. |
| 6 | ![]() | Baltgalvis, R. / Jakseboga, U. |
| 7 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. |
| 8 | ![]() | Brunner, P. / Weissensteiner, M. |
| 9 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. |
| 10 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 11 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. |
| 12 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 13 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 14 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. |
| 15 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 16 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 17 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brunner, P. / Weissensteiner, M. |
| 2 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. |
| 3 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. |
| 4 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 5 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 6 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |





