Ergebnisse | Rodeln Winterberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 06.12.2025
1Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf1:25.609m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.108s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.192s
letzte Aktualisierung: 06.12.2025 15:35
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | 1:25.609m |
| 2 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.108s |
| 3 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.192s |
| 4 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.208s |
| 5 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.227s |
| 6 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. | +0.259s |
| 7 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.422s |
| 8 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. | +0.543s |
| 9 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. | +0.668s |
| 10 | ![]() | Brunner, P. / Weissensteiner, M. | +0.855s |
| 11 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. | +0.973s |
| 12 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. | +1.452s |
| 13 | ![]() | Baltgalvis, R. / Jakseboga, U. | +1.480s |
| 14 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. | +1.665s |
| 15 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +1.743s |
| 16 | ![]() | Martsinovskyi, D.. / Babura, B. | +2.008s |
| 17 | ![]() | Panchuk, M. / Muts, A. | +2.084s |







