Startliste | Rodeln Altenberg: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Altenberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 07.03.2026
1Steu, T. / Kindl, W.Steu/Kindl1:22.754m
2Eggert, T. / Müller, F.Eggert/Müller+0.120s
3Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf+0.126s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 2 | ![]() | Martsinovskyi, D. / Babura, B. |
| 3 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 4 | ![]() | Grünbeck, L. / Kührt, M. |
| 5 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 6 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 7 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. |
| 8 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. |
| 9 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 10 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 11 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 12 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 13 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 14 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. |
| 15 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 2 | ![]() | Grünbeck, L. / Kührt, M. |
| 3 | ![]() | Martsinovskyi, D. / Babura, B. |
| 4 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 5 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 6 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 7 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. |
| 8 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. |
| 9 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 10 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 11 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. |
| 12 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 13 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. |
| 14 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 15 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |





