Ergebnisse | Rodeln Altenberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Altenberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 07.03.2026
1Steu, T. / Kindl, W.Steu/Kindl1:22.754m
2Eggert, T. / Müller, F.Eggert/Müller+0.120s
3Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf+0.126s
letzte Aktualisierung: 07.03.2026 10:30
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. | 1:22.754m |
| 2 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. | +0.120s |
| 3 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.126s |
| 4 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.175s |
| 5 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.210s |
| 6 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.383s |
| 7 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.706s |
| 8 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. | +0.724s |
| 9 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.733s |
| 10 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +1.137s |
| 11 | ![]() | Grünbeck, L. / Kührt, M. | +1.460s |
| 12 | ![]() | Martsinovskyi, D. / Babura, B. | +1.511s |
| 13 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. | +1.558s |
| 14 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +4.100s |
| 15 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. | +10.731s |







