Startliste | Rodeln Oberhof Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Oberhof (F), Rodeln - Doppelsitzer, 10.02.2024
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:26.244m
2Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.033s
3Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.121s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 2 | ![]() | Cezikova | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 3 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 4 | ![]() | Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 5 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | ![]() | Weiler | Chan, M. / Gordon, S. |
| 7 | ![]() | Bogdanova | Upite A. / Bogdanova K. |
| 8 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 9 | ![]() | Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 10 | ![]() | Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 11 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 12 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| Startliste | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 2 | ![]() | Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 3 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 4 | ![]() | Cezikova | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 5 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | ![]() | Bogdanova | Upite A. / Bogdanova K. |
| 7 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| 8 | ![]() | Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 9 | ![]() | Weiler | Chan, M. / Gordon, S. |
| 10 | ![]() | Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 11 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 12 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |








