Ergebnisse | Rodeln Oberhof Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Oberhof (F), Rodeln - Doppelsitzer, 10.02.2024
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:26.244m
2Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.033s
3Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.121s
letzte Aktualisierung: 10.02.2024 12:26
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jessica Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | 1:26.244m |
| 2 | ![]() | Andrea Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. | +0.033s |
| 3 | ![]() | Lara Kipp | Egle, S. / Kipp, L. | +0.121s |
| 4 | ![]() | Dajana Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. | +0.518s |
| 5 | ![]() | Kitija Bogdanova | Upite A. / Bogdanova K. | +0.590s |
| 6 | ![]() | Reannyn Weiler | Chan, M. / Gordon, S. | +0.846s |
| 7 | ![]() | Sophia Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. | +0.966s |
| 8 | ![]() | Raluca Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +1.505s |
| 9 | ![]() | Olena Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +1.672s |
| 10 | ![]() | Anna Cezikova | Cezikova, A. / Jansova, L. | +2.023s |
| 11 | ![]() | Dominika Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. | +2.073s |
| 12 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | +2.142s |








