Heim-Tabelle | Fußball Premier Liga: Heim-Tabelle - 30. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Premier Liga
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:8 | 23 | 36 | |
2 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:14 | 23 | 35 | |
3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:10 | 20 | 33 | |
4 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:12 | 23 | 32 | |
5 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:18 | 8 | 31 | |
6 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:19 | 3 | 29 | |
7 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:11 | 14 | 27 | |
8 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:18 | 4 | 20 | |
9 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:22 | -1 | 19 | |
10 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | AKR | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:30 | -8 | 19 | |
11 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | Makhachkala | FKM | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:16 | 3 | 17 | |
12 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 17 | |
13 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:22 | -6 | 17 | |
14 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 16 | ||
15 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 14 | |
16 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 15 | 1 | 9 | 5 | 5:12 | -7 | 12 |
Legende:
- Relegation
- Abstieg