Auswärts-Tabelle | Fußball Premier Liga: Auswärts-Tabelle - 30. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Premier Liga
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:8 | 20 | 33 | |
2 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:10 | 12 | 32 | |
3 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 31 | |
4 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:13 | 8 | 25 | |
5 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:23 | 2 | 22 | |
6 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:21 | 3 | 21 | |
7 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:25 | -6 | 19 | |
8 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:26 | -6 | 16 | |
9 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | AKR | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 16 | |
10 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 14 | |
11 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | Makhachkala | FKM | 15 | 2 | 6 | 7 | 8:19 | -11 | 12 | |
12 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 11 | ||
13 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:34 | -20 | 10 | |
14 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 15 | 1 | 5 | 9 | 11:26 | -15 | 8 | |
15 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:30 | -21 | 6 | |
16 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:33 | -23 | 5 |
Legende:
- Relegation
- Abstieg