Statistik: Fouls erlitten | Fußball WM: Wales gegen England - Statistik: Fouls erlitten - 3. Gruppenspieltag - 2022 in Katar | Live und Ergebnisse
Statistik: Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | England | 57 | 3 |
| 2 | ![]() | Joe Allen | Wales | 81 | 2 |
![]() | Jordan Henderson | England | 90 | 2 | |
![]() | Callum Wilson | England | 34 | 2 | |
![]() | John Stones | England | 90 | 2 | |
![]() | Jack Grealish | England | 16 | 2 | |
![]() | Kieffer Moore | Wales | 90 | 2 | |
| 8 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 1 |
![]() | Kyle Walker | England | 57 | 1 | |
![]() | Ben Davies | Wales | 57 | 1 | |
![]() | Luke Shaw | England | 65 | 1 | |
![]() | Joe Morrell | Wales | 34 | 1 | |
![]() | Dan James | Wales | 77 | 1 | |
![]() | Phil Foden | England | 90 | 1 | |
![]() | Neco Williams | Wales | 36 | 1 |
















