Statistik: Fouls begangen | Fußball WM: Wales gegen England - Statistik: Fouls begangen - 3. Gruppenspieltag - 2022 in Katar | Live und Ergebnisse
Statistik: Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 3 |
![]() | Chris Mepham | Wales | 90 | 3 | |
| 3 | ![]() | Jordan Henderson | England | 90 | 2 |
![]() | Harry Maguire | England | 90 | 2 | |
![]() | Kieffer Moore | Wales | 90 | 2 | |
![]() | Ethan Ampadu | Wales | 90 | 2 | |
![]() | Brennan Johnson | Wales | 45 | 2 | |
| 8 | ![]() | Kyle Walker | England | 57 | 1 |
![]() | Ben Davies | Wales | 57 | 1 | |
![]() | Trent Alexander-Arnold | England | 34 | 1 | |
![]() | Dan James | Wales | 77 | 1 | |
![]() | Kalvin Phillips | England | 34 | 1 | |
![]() | Joe Rodon | Wales | 90 | 1 | |
![]() | Declan Rice | England | 57 | 1 | |
![]() | Phil Foden | England | 90 | 1 | |
![]() | Neco Williams | Wales | 36 | 1 |

















