Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 34. Spieltag - 1985/1986 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Pezzey | Werder Bremen | 33 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Matthias Herget | KFC Uerdingen 05 | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Jan Svensson | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]() | Martin Giesel | Hannover 96 | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]() | Roland Grahammer | 1. FC Nürnberg | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Fouls begangen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Fouls erlitten
| Keine Daten vorhanden. |
|---|




