Übersicht über die Torjäger | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - 34. Spieltag - 1983/1984 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 29 | 26 | 3 | 0,9 |
| 2 | ![]() | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 34 | 20 | 0 | 0,59 |
| 3 | ![]() | Frank Mill | Borussia Mönchengladbach | 32 | 19 | 0 | 0,59 |
| 4 | ![]() | Christian Schreier | VfL Bochum | 33 | 18 | 2 | 0,55 |
![]() | Rudi Völler | Werder Bremen | 31 | 18 | 0 | 0,58 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 29 | 26 | 0 | 26 |
| 2 | ![]() | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 34 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() | Frank Mill | Borussia Mönchengladbach | 32 | 19 | 0 | 19 |
| 4 | ![]() | Rudi Völler | Werder Bremen | 31 | 18 | 0 | 18 |
![]() | Christian Schreier | VfL Bochum | 33 | 18 | 0 | 18 |
Elfmeter
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 27 | 9 | 8 |
| 2 | ![]() | Friedhelm Funkel | KFC Uerdingen 05 | 33 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Reiner Hollmann | Eintracht Braunschweig | 27 | 6 | 5 |
| 4 | ![]() | Andreas Brehme | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 8 | 4 |
![]() | Wilfried Hannes | Borussia Mönchengladbach | 25 | 6 | 4 |









