Übersicht über die Torjäger | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - 34. Spieltag - 1980/1981 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 34 | 29 | 3 | 0,85 |
| 2 | ![]() | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 33 | 27 | 1 | 0,82 |
| 3 | ![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 33 | 19 | 3 | 0,58 |
| 4 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 30 | 17 | 10 | 0,57 |
![]() | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 29 | 17 | 0 | 0,59 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 34 | 29 | 0 | 29 |
| 2 | ![]() | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 33 | 27 | 0 | 27 |
| 3 | ![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 33 | 19 | 0 | 19 |
| 4 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 30 | 17 | 0 | 17 |
![]() | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 | 17 | 0 | 17 |
Elfmeter
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 30 | 17 | 10 |
| 2 | ![]() | Wilfried Hannes | Borussia Mönchengladbach | 33 | 16 | 8 |
| 3 | ![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 34 | 7 | 7 |
| 4 | ![]() | Hansi Müller | VfB Stuttgart | 32 | 11 | 5 |
| 5 | ![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 33 | 19 | 3 |








