Übersicht über die Torjäger | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - 34. Spieltag - 1978/1979 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Torjäger
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 33 | 22 | 1 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 0 | 0,62 |
| 3 | ![]() | Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 0 | 0,53 |
| 4 | ![]() | Kevin Keegan | Hamburger SV | 34 | 17 | 0 | 0,5 |
![]() | Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 17 | 0 | 0,57 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 33 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | ![]() | Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 0 | 18 |
| 4 | ![]() | Kevin Keegan | Hamburger SV | 34 | 17 | 0 | 17 |
![]() | Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 17 | 0 | 17 |
Elfmeter
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Georg Volkert | VfB Stuttgart | 33 | 14 | 7 |
| 2 | ![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 34 | 6 | 6 |
![]() | Werner Lorant | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 6 | |
![]() | Jürgen Röber | Werder Bremen | 30 | 12 | 6 | |
| 5 | ![]() | Paul Breitner | Bayern München | 33 | 12 | 5 |









