Übersicht über die Karten | Fußball Bundesliga: Übersicht über die Karten - 34. Spieltag - 1977/1978 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfgang Kraus | Eintracht Frankfurt | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Ernst Diehl | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | ![]() | Kees Bregman | MSV Duisburg | 26 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 30 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | ![]() | Hans Weiner | Hertha BSC | 31 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Fouls begangen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Fouls erlitten
| Keine Daten vorhanden. |
|---|




