Team-Statistik: Karten | Fußball Bundesliga: Team-Statistik: Karten - 34. Spieltag - 2008/2009 | Live und Ergebnisse
Fussball Bundesliga
Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 10 | 75 | 4 | 3 | 102 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 71 | 3 | 3 | 95 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 76 | 0 | 3 | 91 |
| 4 | ![]() | 1. FC Köln | 10 | 70 | 2 | 2 | 86 |
![]() | Hamburger SV | 9 | 75 | 2 | 1 | 86 | |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 9 | 60 | 4 | 2 | 82 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 10 | 66 | 3 | 1 | 80 |
![]() | Energie Cottbus | 10 | 69 | 2 | 1 | 80 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 10 | 58 | 1 | 3 | 76 |
| 10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 57 | 4 | 1 | 74 |
![]() | Werder Bremen | 9 | 54 | 0 | 4 | 74 | |
| 12 | ![]() | Bayern München | 10 | 62 | 2 | 1 | 73 |
| 13 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 10 | 70 | 0 | 0 | 70 |
![]() | Karlsruher SC | 10 | 64 | 2 | 0 | 70 | |
![]() | VfB Stuttgart | 9 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 16 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 48 | 2 | 3 | 69 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC | 9 | 61 | 0 | 1 | 66 |
| 18 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 56 | 1 | 1 | 64 |

















