Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: FC Bayern gegen Augsburg - Statistik: Geschwindigkeit - 29. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 90 | 32,76 |
| 2 | ![]() | Arjen Robben | Bayern München | 90 | 31,43 |
| 3 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 31,39 |
| 4 | ![]() | David Alaba | Bayern München | 90 | 31,21 |
| 5 | ![]() | Mario Gómez | Bayern München | 90 | 30,92 |
| 6 | ![]() | Jérôme Boateng | Bayern München | 90 | 30,82 |
| 7 | ![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 75 | 30,71 |
| 8 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 30,67 |
| 9 | ![]() | Holger Badstuber | Bayern München | 90 | 30,49 |
| 10 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 90 | 29,99 |
| 11 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 29,70 |
| 12 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 29,41 |
| 13 | ![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 90 | 28,84 |
| 14 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 82 | 28,37 |
| 15 | ![]() | Toni Kroos | Bayern München | 38 | 28,30 |
| 16 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 28,26 |
| 17 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 28,12 |
| 18 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 27,97 |
| 19 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 90 | 27,86 |
![]() | Anatoliy Tymoshchuk | Bayern München | 53 | 27,86 | |
| 21 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 36 | 27,50 |
| 22 | ![]() | Nando Rafael | FC Augsburg | 55 | 26,06 |
| 23 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 24,19 |
| 24 | ![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 90 | 22,97 |

























