Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: FC Bayern gegen Augsburg - Statistik: Laufleistung - 29. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 11,83 |
| 2 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 11,61 |
| 3 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 90 | 11,41 |
| 4 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 90 | 11,15 |
| 5 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 11,02 |
| 6 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 10,79 |
| 7 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 10,65 |
| 8 | ![]() | Arjen Robben | Bayern München | 90 | 10,59 |
| 9 | ![]() | David Alaba | Bayern München | 90 | 10,53 |
| 10 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 10,51 |
| 11 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 90 | 10,34 |
| 12 | ![]() | Mario Gómez | Bayern München | 90 | 10,06 |
| 13 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 82 | 9,86 |
| 14 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 9,81 |
| 15 | ![]() | Jérôme Boateng | Bayern München | 90 | 9,76 |
| 16 | ![]() | Holger Badstuber | Bayern München | 90 | 9,59 |
| 17 | ![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 75 | 9,32 |
| 18 | ![]() | Gibril Sankoh | FC Augsburg | 90 | 9,23 |
| 19 | ![]() | Anatoliy Tymoshchuk | Bayern München | 53 | 6,34 |
| 20 | ![]() | Nando Rafael | FC Augsburg | 55 | 5,81 |
| 21 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 5,23 |
| 22 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 36 | 4,96 |
| 23 | ![]() | Toni Kroos | Bayern München | 38 | 4,82 |
| 24 | ![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 90 | 4,66 |

























